Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Встроенные компьютеры
Встроенные компьютеры — это специализированные электронные устройства, предназначенные для выполнения функций более серьезного оборудования. Эти компьютеры обычно имеют небольшой размер и встроены в другие устройства или оборудование, например бытовые приборы, транспортные средства или промышленное оборудование. Они запрограммированы для выполнения конкретных задач и часто используются в приложениях, где надежность, эффективность и производительность в первый момент имеют решающее значение. Встроенные устройства можно найти в широком спектре компьютерных продуктов, от бытовой электроники до медицинских устройств, и они являются компонентами экосистем Интернета (IoT). Обычно они рассчитывают на работу с низким энергопотреблением и могут быть запрограммированы для взаимодействия с другими устройствами или изменениями, что делает их важной частью современных технологий.
USB
- 2
- 4
- 5
- 8
- USB (1)
- USB (3)
- USB (4)
- USB (6)
- USB (8)
- USB (9)
- USB 1.1 (2)
- USB 1.1 (4)
- USB 1.1, USB (2.0), USB (3.0)
- USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 типа A (2), USB Micro (2) (1 OTG)
- USB 2.0 (1), USB 2.0+ (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), микро USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), USB типа C
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (1), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (10)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (12)
- USB 2.0 (13)
- USB 2.0 (14)
- USB 2.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 мини (1)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (12)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (2), USB 3.1 (2), USB C
- USB 2.0 (2), USB-микро (1)
- USB 2.0 (2), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (5)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (4)
- USB 2.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 OTG (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (5)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (6)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (8)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (8), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (9)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 HOST типа A, USB 2.0 OTG типа C
- USB 2.0 OTG (Микро-AB), USB (Мини-AB)
- USB 2.0 тип A (1), USB Micro (1) (1 OTG)
- USB 2.0, USB ОТГ 2.0
- USB 2.0/3.0 (2), USB 3.0, USB типа C
- USB 3.0 (1)
- USB 3.0 (2)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.0 (4)
- USB 3.0 (8)
- USB 3.0 типа A (2), USB 3.1 Gen 2, USB-PD 3.0, USB типа C (2)
- USB 3.1 (4)
- USB-А (2)
- USB-разъем Micro-B (1) USB 2.0
- USB-ОТГ 2.0
- USB тип A (1), USB OTG тип C (1)
- USB тип A (2), USB OTG тип C (1)
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Статус детали | Статус RoHS | Сторожевой таймер | Формфактор-фактор | USB | Длина изделия (мм) | САТА | Тип дисплея | Тип источника питания | Вес продукта (г) | Максимальная рабочая температура (°C) | Минимальная рабочая температура (°C) | Типичное напряжение питания (В) | Тип процессора | Скорость процессора | Тип системной памяти | Максимальный размер системной памяти | Встроенная графическая карта | разрешения видеокарты (пиксели) | Встроенная карта Ethernet | Скорость Ethernet (Мбит/с) | Поддержка слотов | Поддержка CompactPCI | Поддержка ECC | Тип встроенной звуковой карты | Ethernet-карта | Семейство процессоров | Номер процессора | Ядра процессора | Объем системной памяти | Тип разъема системной памяти | Видео вход | микрофонный вход | RS232 | Тип чипсета | БИОС | Тип контроллера Ethernet | Расчетная тепловая мощность процессора (Вт) | Интел Технологии | Размер кэша данных (Б) | Системная память Количество контактов разъема | Скорость системной памяти (Гц) | Тип чипсета дисплея | Интерфейс интерфейса | VGA | Минимальная рабочая влажность (%) | Максимальная рабочая влажность (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИПЕР-BT-N28071-R10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Соответствует RoHS | Да | Пико-ITX | 4 | 100 | 1 | ЖК|ЭЛТ | АТ/АТХ | 250 | 60 | -20 | 12 | Интел | 1,58 ГГц | DDR3L | 4ГБ | Да | 3840x2160@LVDS|2560x1600@VGA|3840x2160@HDMI|3840x2160@DP|3840x2160@DVI | Да | 1000 Мбит/с | Нет | Нет | Нет | Реалтек ALC662 | 1 | Целерон | N2807 | Двухъядерный | 1 | СОДИММ | Нет | Нет | 2 | АМИ УЕФИ | Интел И211АТ | 4.3 | Intel VT-x/Intel 64/Состояния простоя/Enhanced Intel SpeedStep/Intel Smart Connect | 1М | 204 | 1066М|1333М | Intel HD 7-го поколения | DVI|VGA|DP|LVDS|HDMI | 1 | 5 | 95 | |||||
ГИПЕР-АЛ-Н1-Р10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Соответствует RoHS | Пико-ITX | 4 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИНО-DH310-R10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Соответствует RoHS | Мини-ITX | 8 | 170 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКИНО-АЛ-Н1-Р10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Соответствует RoHS | Мини-ITX | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИМБА-H610-R10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Соответствует RoHS | АТХ | 10 | 305 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИНО-DCM236-E3E-R10 | Интеграционная корпорация IEI | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Соответствует RoHS | Мини-ITX | 8 | 170 | 4 | 60 | -20 | Интел | 2 ГГц | DDR4 | 64 ГБ | Нет | 1920x1080@LVDS|4096x2160@HDMI | Да | 1000 Мбит/с | Нет | Нет | Реалтек ALC662 | 2 | Ядро|Селерон|Пентиум | 2 | DIMM | Интел CM236 | УЕФИ | Интел И211/Интел И219ЛМ | 260 |
- ГИПЕР-АЛ-Н1-Р10 Интеграционная корпорация IEI
SBC, процессор Intel 2,4 ГГц, 8 ГБ DDR3L, 1000 Мбит/с
Цена: 0.0000
запросить цену - КИНО-DH310-R10 Интеграционная корпорация IEI
SBC, процессор Intel, 64 ГБ, DDR4, 1000 Мбит/с, 1920x1080 пикселей
Цена: 0.0000
запросить цену