Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Режущие инструменты
Дополнительная функция
- СВОБОДНЫЙ ДИОД, НИЗКИЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
Цвет
- Серый
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 4 недели
- 7 недель
Особенность
- № 22 Лезвие, хромванадиевая молибденовая сталь.
- Эргономичный
- Высокое кредитное плечо
- Включает лезвие
Пол
- Мужской
Код HTS
- 8541.10.00.80
Материал
- Сталь
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Проволока
Количество окончаний
- 2
Пакет/ключи
- 125
- Алюминий
- Металл
Статус детали
- Активный
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 2002 г.
- 2005 г.
- 2009 год
- 2012 год
Ряд
- Cutfox-CD
- ПАНДУКТ®
- ППС
- Кселайт®
Форма
- Прямой
Поверхностный монтаж
- ДА
Масса
- 0,04 фунта 18,14 г
- 0,07 фунта 31,75 г
- 0,1 фунта 45,36 г
- 0,71 фунта 322,05 г
- 0,948 фунта 430,01 г
- 11,079901 кг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Масса | Особенность | Тип инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44135 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Realtree Xtra™ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,29 фунта 131,54 г | Складной, предохранительный замок | Нож, Универсальный | |||||
0390FCS | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Сталь | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | |||||||
717С | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | Хромированная отделка, никелированная | Ножницы (ножницы) | ||||||||
1446 | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||
63130 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 9,5 фунтов 4,3 кг | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | ||||||
44005 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,16 фунта 72,57 г | Запирающее лезвие | Нож, Карманный | ||||||
1515-С | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,35 фунта 158,76 г | Мягкая ручка | Нож для чистки кабеля | ||||||
44202 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,4 фунта 181,44 г | Лезвие №2, углеродистая сталь | Лезвие | ||||||
23008 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,41 фунта 185,97 г | Никелированное покрытие, мягкие ручки. | Ножницы (ножницы) | ||||||
422 СМ | Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лезвие №5, углеродистая сталь | Лезвие, Скальпель | ||||||||
ГП717С | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Смещенная ручка | Ножницы (ножницы) | ||||||||
G404LR | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Регулируемое натяжение, хромированная отделка | Ножницы (ножницы) | ||||||
ТОЛ-14508 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Включает лезвия | Нож, Точность | |||||||
СМ01 СМ | Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Выдвижное лезвие | Лезвие | ||||||||
G108 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Регулируемое натяжение, хромированная отделка | Ножницы (ножницы) | |||||||
G7135 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,09 фунта 40,82 г | Регулируемое натяжение, мягкие ручки. | Ножницы (ножницы) | |||||
0065-09 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
WRPCLG | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | Сменные лезвия | Резак для кабелепроводов | |||||||||
2107Д | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Резак для кабелепроводов | ||||||||||
0652-26 | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Старожил | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Запирающее лезвие | Нож, Карманный | |||||||
422026 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
0990Т | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Высокий рычаг, мягкие ручки | Резак стальной ленты | ||||||||||
3897,0 | Конта-Клип, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||
ТМС-2000 | Quest Technology International Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ТМС | Активный | Соответствует RoHS | трещотка | Резак ПВХ | ||||||||||
44211 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,05 фунта 22,68 г | №16 Лезвие, углеродистая сталь | Лезвие | ||||||
43093 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,07 фунта 31,75 г | Лезвие №2, хромванадиевая молибденовая сталь | Лезвие | ||||||
424 СМ | Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лезвие №5, углеродистая сталь | Лезвие, Скальпель | ||||||||
7135-П | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,09 фунта 40,82 г | Регулируемое натяжение, мягкие ручки. | Ножницы (ножницы) | |||||
44215 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,05 фунта 22,68 г | №18 Лезвие, углеродистая сталь | Лезвие | ||||||
32-60 | ООО «Джеймсон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Эргономичный, зубчатый, нержавеющая сталь. | Ножницы (ножницы) |
- 0390FCS Группа инструментов Апекс
HK Porter;Ручной резак сдвигающегося типа, 32 дюйма
Цена: 0.0000
запросить цену - WRPCLG Группа инструментов Апекс
Wiss;Труборез с храповым механизмом;Большой;Режет трубу диаметром от 5/16 до 1–1/8 дюйма.
Цена: 0.0000
запросить цену - ТМС-2000 Quest Technology International Inc.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДОВ ПВХ
Цена: 0.0000
запросить цену