Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Режущие инструменты
Дополнительная функция
- СВОБОДНЫЙ ДИОД, НИЗКИЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
Цвет
- Серый
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 4 недели
- 7 недель
Особенность
- №22 Лезвие, хромванадиевая молибденовая сталь.
- Эргономичный
- Высокое кредитное плечо
- Включает лезвие
Пол
- Мужской
Код HTS
- 8541.10.00.80
Материал
- Сталь
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Проволока
Количество окончаний
- 2
Пакет/ключи
- 125
- Алюминий
- Металл
Статус детали
- Активный
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 2002 г.
- 2005 г.
- 2009 год
- 2012 год
Ряд
- Cutfox-CD
- ПАНДУКТ®
- ППС
- Кселайт®
Форма
- Прямой
Поверхностный монтаж
- ДА
Масса
- 0,04 фунта 18,14 г
- 0,07 фунта 31,75 г
- 0,1 фунта 45,36 г
- 0,71 фунта 322,05 г
- 0,948 фунта 430,01 г
- 11,079901 кг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Масса | Особенность | Тип инструмента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0190MHC | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Сталь | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | |||||||||||||||
C4437 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||
C4436 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||
4306 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Керамические лезвия | Нож, Точность | |||||||||||||||||
XN300 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Кселайт® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Металл | Неизвестный | 0,1 фунта 45,36 г | Включает лезвие | Нож, Точность | |||||||||||
44226 | Авен Инструменты | 45.3822 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,35 фунта 158,76 г | Лезвие №24, углеродистая сталь | Лезвие | |||||||||||||
0190FCX | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Сталь | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | |||||||||||||||
W13LO | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Легкий | Ножницы (ножницы) | ||||||||||||||||
89556 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Регулируемое натяжение | Снип | |||||||||||||||||
0190MCD | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | ||||||||||||||||||
43095 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,07 фунта 31,75 г | №22 Лезвие, хромванадиевая молибденовая сталь. | Лезвие | |||||||||||||
35175 | Деско | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Соответствует RoHS | Без свинца | ||||||||||||||||||||
0246-16 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||
446HC | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,19 фунта 86,18 г | Хромированная отделка | Ножницы (ножницы) | ||||||||||||||
0890МА | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Высокий рычаг, мягкие ручки | Болторез | ||||||||||||||||
А9Н | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Мягкие ручки | Ножницы (ножницы) | |||||||||||||||||
XNB105 | Группа инструментов Апекс | 2,8663 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Кселайт® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лезвие | |||||||||||||||
S203E | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2010 год | Активный | Непригодный | Эргономичный | |||||||||||||||||
44213 | Авен Инструменты | 4.7043 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,05 фунта 22,68 г | №17 Лезвие, углеродистая сталь | Лезвие | |||||||||||||
44032 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,06 фунта 27,22 г | Запирающее лезвие | Нож, Карманный | |||||||||||||
44131 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | 241,3 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 25,4 мм | 114,3 мм | 0,27 фунта 122,47 г | Лезвие с фиксатором, нескользящее, с зубчатым лезвием | Нож, Универсальный | ||||||||||
421 СМ | Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лезвие №5, углеродистая сталь | Лезвие, Скальпель | |||||||||||||||
44042 | Авен Инструменты | 2,8643 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Нержавеющая сталь | 2012 год | Техник | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,05 фунта 22,68 г | Лезвие №11, хирургическая нержавеющая сталь | Лезвие, Скальпель | |||||||||||
206ЛР-П | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,24 фунта 108,86 г | Хромированная отделка, эргономичная, смещенная ручка | Ножницы (ножницы) | ||||||||||||||
ES-1964ERG | Джонард Тулс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2014 год | ES | Активный | Непригодный | Синий | Соответствует ROHS3 | 0,361 фунта 163,75 г | Эргономичные, зубчатые лезвия, зубчатые | Ножницы (ножницы) | |||||||||||
G46HC | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Наследство | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 0,22 фунта 99,79 г | Хромированная отделка, советы по безопасности | Ножницы (ножницы) | ||||||||||||||
W22W | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Никелированный | Ножницы (ножницы) | |||||||||||||||||
313СТ СМ | Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лезвие №5, углеродистая сталь | Лезвие, Скальпель | |||||||||||||||
0042-09 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||
224021 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный |
- XN300 Группа инструментов Апекс
Wiss;5 Прецизионный нож для резьбы 5/8 дюйма
Цена: 0.0000
запросить цену