Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Стойки для карточек
Материал корпуса
- Алюминий
- Пластик
Диапазон размеров карты
- 0,750 ~ 2750 В x 6500 л 19,05 мм ~ 69,85 мм x 165,10 мм
- 11.500 В x 13.500 Д 292,10 x 342,90 мм
- 14.437 Вx11.020Д 366,70x279,91 мм
- 14.437 Вx13.390Д 366,70x340,11 мм
- 14.437 Вx15.750Д 366,70x400,05 мм
- 14,437 Вx6,299Д 366,70x159,99 мм
- 14,437 Вx8,660Д 366,70x219,96 мм
- 2.500 ~ 4.500 В x 4.500 Д 63,50 мм ~ 114,30 x 114,30 мм
- 2.500 ~ 4.500 В x 6.500 Д 63.50 мм ~ 114.30 x 165.10 мм
- 2.500 ~ 4.500 В x 9.600 Д 63.50 мм ~ 114.30 x 243.84 мм
- 3.937 Вx11.024L 100,00x280,01 мм
- 3.937 Вx13.390Д 100,00x340,11 мм
- 3.937 Вx15.748Д 100,00x400,00 мм
- 3,937 Вx6,299Д 100,00x160,00 мм
- 3937 В x 8660 л 100,00 x 219,96 мм
- 3.937 Вx8.661Д 100,00x220,00 мм
- 3.940 В x 11.020 Д 100,08 x 279,91 мм
- 3.940 В x 13.390 Д 100,08 x 340,11 мм
- 3.940 Вx15.750Д 100.08ммx400.05мм
- 3,940 Вx6,299Д 100,08x159,99 мм
- 3.940 В x 8.660 Д 100,08 x 219,96 мм
- 4250 ~ 6250 В x 13500 л 107,95 мм ~ 158,75 мм x 342,90 мм
- 4250 ~ 6250 В x 9600 л 107,95 мм ~ 158,75 мм x 243,84 мм
- 4500 Вx13500Д 114,30x342,90 мм
- 4.500 В x 4.500 Д 114,30 x 114,30 мм
- 4.500 В x 6.500 Д 114,30 x 165,10 мм
- 4.500 В x 9.600 Д 114,30 x 243,84 мм
- 6.000 ~ 8.000 В x 9.600 Д 152,40 мм ~ 203,20 мм x 243,84 мм
- 6.250 В х 13.500 Д 158,75 х 342,90 мм
- 6.250 В x 9.600 Д 158,75 x 243,84 мм
- 7750 ~ 9750 В x 13500 л 196,85 мм ~ 247,65 мм x 342,90 мм
- 8.000 В 203,20 мм
- 9.000 В x 9.600 Д 228,60 x 243,84 мм
- 9,187 В 233,35 мм
- 9,187 В x 11,020 л 233,35 x 279,91 мм
- 9.187 Вx11.024L 233,35x280,00 мм
- 9,187 Вx13,386Д 233,35x340,00 мм
- 9,187 Вx13,390Д 233,35x340,11 мм
- 9,187 Вx15,748Д 233,35x400,00 мм
- 9.187 Вx15.750Д 233,35x400,05 мм
- 9,187 Вx6,299Д 233,35x159,99 мм
- 9,187 Вx6,299Д 233,35x160,00 мм
- 9,187 Вx8,660Д 233,35x219,96 мм
- 9500 ~ 11500 В x 6500 л 241,30 мм ~ 292,10 мм x 165,10 мм
- 9,750 В 247,65 мм
- 9.750 В x 13.500 Д 247,65 x 342,90 мм
Цвет
- Естественный
Глубина
- 1,8288м
- 215,9 мм
- 228,6 мм
- 235 мм
- 254 мм
- 295 мм
- 304,8 мм
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 2 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 8 недель
Метод применения
- Руководство по картам
- Направляющая пластина
- Нет указаний по картам
Высота
- 0,670 17,02 мм
- 0,700 17,78 мм
- 2U = 3.500 88,90 мм
- 3U = 5,250 133,35 мм
- 4U = 7.000 177,80 мм
- 5U = 8,750 222,25 мм
- 6U = 10.500 266,70мм
- 7U = 12 250 311,15 мм
- 9U = 15,750 400,05 мм
Материал корпуса
- Алюминий
- Металл
- Нейлон
Без свинца
- Без свинца
Длина
- 175 006 мм
- 184,9882 мм
- 215,9 мм
- 224,9932 мм
- 228,6 мм
- 233,3498 мм
- 235 458 мм
- 245,0084 мм
- 254 мм
- 295 402 мм
- 304,8 мм
- 305,0032 мм
- 364 998 мм
- 405 003 мм
Материал
- Алюминий
- ПВХ
- Сталь
Толщина материала
- 2,032 мм
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Внений
- Фланцы
- Панель
- Плагин
- Стойка
- Винт
- Слот
- Привязать
Количество контактов
- 16
- 8
Пакет/ключи
- 062
- Алюминий
- Металл
- Модуль
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Опубликовано
- 1998 год
- 2000 г.
- 2002 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Нет СВХК
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- ЦКБ
- СКК
- Модуль СМ
- СМА
- КомпактныйPCI
- ЭМС
- европакПРО
- Ричко
- Рипак Easy
- Рипак Эко
- Рипак Вайро
- Рипак Вайро ЭМС
- ВекторПак™
- ВекторПак™ CCA
- ВекторПак™ CCK
Размер / Размер
- 10.000л 254.00мм
- 10.000Дx13.000Вт 254.00x330.20мм
- 10.000Дx15.000Вт 254.00x381.00мм
- 10.000Дx17.000Вт 254.00x431.80мм
- 10.000Дx19.000Вт 254.00x482.60мм
- 10.000Дx4.800Вт 254.00x121.92мм
- 10.000Дx7.400Вт 254.00x187.96мм
- 10.000Дx9.000Вт 254.00x228.60мм
- 10.827Дx16.800Вт 275.00x426.72мм
- 11.150Д x 17.000 Вт 283,21 x 431,80 мм
- 11.614Дх16.800Вт 295.00х426.72мм
- 11.630Дх11.000Вт 295.40х279.40мм
- 11.630Дх19.000Вт 295.40х482.60мм
- 12.000л 304.80мм
- 12.000Дx1.050Вт
- 12.000Дх10.250Вт
- 12.000Дx13.000Вт
- 12.000Дx15.000Вт
- 12.000Дx17.000Вт
- 12.000Дх19.000Вт
- 12 000 Дx7 400 Вт 304,80 x 187,96 мм
- 12 000 Дx9 000 Вт 304,80 x 228,60 мм
- 12.008Дx16.800Вт 305.00x426.72мм
- 13.390Дx19.000Ш 340,11x482,60мм
- 13.976Дx16.800Ш 355.00x426.72мм
- 14.000Дx19.000Вт
- 14.370Дх16.800Вт
- 15.000Дx17.000Вт
- 15.000Дх19.000Вт
- 15.750Дx1.050Вт 400.05ммx26.67мм
- 15.750Дx19.000Вт 400.05ммx482.60мм
- 15.945Дх16.800Вт 405.00х426.72мм
- 16.000Дх17.000Вт
- 16.000Дх19.000Вт
- 16.339Дx16.800Ш 415.00x426.72мм
- 16.360Дx19.000Вт
- 18.000Дх17.000Вт
- 18.701Дх16.800Вт
- 18.720Дx19.000Ш 475,49x482,60мм
- 20.000Дx17.000Вт 508.00x431.80мм
- 48.000Дх3.000Вт
- 6.300Дx3.940Вт 160.02ммx100.08мм
- 6.570Дх1.000Вт 166.88х25.40мм
- 6.570Дх2.000Вт 166.88х50.80мм
- 6.570Дx3.000Вт 166.88x76.20мм
- 6.570Дх4.000Вт 166.88х101.60мм
- 6.890Дx16.800Вт 175.00x426.72мм
- 7.000Дx4.350Вт 177,80x110,49 мм
- 7.283Дx16.800Вт 185.00x426.72мм
- 8.120Дх8.240Вт 206.25х209.30мм
- 8.500л 215.90мм
- 8.500Дх17.000Вт 215.90х431.80мм
- 8.500Дх19.000Вт 215.90х482.60мм
- 8.500Дx7.400Вт 215.90x187.96мм
- 8.500Дх9.000Вт 215.90х228.60мм
- 8.858Дx16.800Вт 225.00x426.72мм
- 9.000Дх10.250Вт 228.60х260.35мм
- 9.000Дx19.000Вт
- 9.000Дх8.250Вт 228,60х209,55 мм
- 9.187Дx16.800Вт 235.00x426.72мм
- 9,270 л 235,46 мм
- 9.270Дх19.000Вт 235.46х482.60мм
- 9.570Дх1.000Вт 243.08х25.40мм
- 9.570Дх2.000Вт 243.08х50.80мм
- 9.570Дх3.000Вт 243.08х76.20мм
- 9.570Дx4.000Вт 243.08x101.60мм
- 9.646Дx16.800Вт 245.00x426.72мм
- 9.750Дх17.000Вт 247.65х431.80мм
- 9.750Дx7.400Вт 247.65x187.96мм
Тип
- Собранные каркасы для монтажа на плиту
- Собранные модульные Креты
- Сборные рейты с направляющими для карт
- Модуль крепления карты
- карточный трек
- Подстаканник
- Комплект крета
Ширин
- 187,96 мм
- 228,6 мм
- 426,72 мм
- 482,6 мм
- 483 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Глубина | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Размер / Размер | Тип | Метод применения | Диапазон размеров карты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA19M/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Алюминий | 2011 год | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Металл | 7U = 12 250 311,15 мм | 15.750Дx19.000Вт 400.05ммx482.60мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | 11.500 В x 13.500 Д 292,10 x 342,90 мм | ||||||||||
CCK160-9У | открытая электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2008 год | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 9U = 15,750 400,05 мм | 9.270Дх19.000Вт 235.46х482.60мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | 14,437 Вx6,299Д 366,70x159,99 мм | ||||||||||
СМ62Ф95-1 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Алюминий | 2004 г. | Модуль СМ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль | 4U = 7.000 177,80 мм | 9.570Дх1.000Вт 243.08х25.40мм | Модуль крепления карты | 6.250 В x 9.600 Д 158,75 x 243,84 мм | |||||||||||
CCK13M-H/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.000Дх10.250Вт 228.60х260.35мм | Комплект крета | Руководство по картам | 2.500 ~ 4.500 В x 6.500 Д 63.50 мм ~ 114.30 x 165.10 мм | |||||||||||||
24563132 | Шрофф | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Алюминий | 2012 год | европакПРО | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.187Дx16.800Вт 235.00x426.72мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | ||||||||||||
24563474 | Шрофф | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Алюминий | 2013 год | европакПРО | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6U = 10.500 266,70мм | 13.976Дx16.800Ш 355.00x426.72мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | ||||||||||||||
СМ90Ф95-2 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Алюминий | 2008 год | Модуль СМ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль | 6U = 10.500 266,70мм | 9.570Дх2.000Вт 243.08х50.80мм | Модуль крепления карты | 9.000 В x 9.600 Д 228,60 x 243,84 мм | |||||||||||
CCK26-84-01 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 3U = 5,250 133,35 мм | 8.500Дх19.000Вт 215.90х482.60мм | Комплект крета | Направляющая пластина | 3937 В x 8660 л 100,00 x 219,96 мм | |||||||||||||
CCA29-84-00 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 12.000Дx17.000Вт | Сборные рейты с направляющими для карт | Направляющая пластина | 9,187 Вx6,299Д 233,35x160,00 мм | |||||||||||||
CCA13S-H/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Привязать | Алюминий | 2011 год | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.000Дх10.250Вт 228.60х260.35мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | 2.500 ~ 4.500 В x 6.500 Д 63.50 мм ~ 114.30 x 165.10 мм | ||||||||||
CCA46-24-01 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | 3U = 5,250 133,35 мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | ||||||||||||||||
24563143 | Шрофф | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Алюминий | 2002 г. | европакПРО | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3U = 5,250 133,35 мм | 11.614Дх16.800Вт 295.00х426.72мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | |||||||||||||
24563133 | Шрофф | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Алюминий | 2013 год | европакПРО | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3U = 5,250 133,35 мм | 11.614Дх16.800Вт 295.00х426.72мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | |||||||||||||
CCK100F/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2009 год | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 7U = 12 250 311,15 мм | 9.000Дx19.000Вт | Комплект крета | Нет указаний по картам | 9500 ~ 11500 В x 6500 л 241,30 мм ~ 292,10 мм x 165,10 мм | ||||||||||
24563142 | Шрофф | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Алюминий | 2002 г. | европакПРО | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.187Дx16.800Вт 235.00x426.72мм | Комплект крета | Нет указаний по картам | |||||||||||||
CCA33-64-01 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | 6U = 10.500 266,70мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | ||||||||||||||||
CCA82-84-01 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 18.000Дх17.000Вт | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | 9,187 Вx13,386Д 233,35x340,00 мм | |||||||||||||
CCA18F | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2009 год | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 15.750Дx19.000Вт 400.05ммx482.60мм | Подстаканник | Нет указаний по картам | 7750 ~ 9750 В x 13500 л 196,85 мм ~ 247,65 мм x 342,90 мм | ||||||||||
CCA30-84-03-05 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2014 год | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 15.000Дх19.000Вт | Сборные рейты с направляющими для карт | Направляющая пластина | 9,187 Вx8,660Д 233,35x219,96 мм | ||||||||||
CCA26-84-01-00 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | 3U = 5,250 133,35 мм | 8.500Дх17.000Вт 215.90х431.80мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | |||||||||||||||
СМА13-30/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Алюминий | 2008 год | СМА | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.000Дx19.000Вт | Собранные модульные Креты | Нет указаний по картам | |||||||||||
CCK19M/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Алюминий | 2011 год | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Металл | 7U = 12 250 311,15 мм | 15.750Дx19.000Вт 400.05ммx482.60мм | Комплект крета | Руководство по картам | 11.500 В x 13.500 Д 292,10 x 342,90 мм | ||||||||||
3684045 | Уэйкфилд-Ветт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Алюминий | Рипак Вайро | Активный | 1 (без блокировки) | 245,0084 мм | Соответствует ROHS3 | 6U = 10.500 266,70мм | 426,72 мм | 9.646Дx16.800Вт 245.00x426.72мм | Подстаканник | Нет указаний по картам | ||||||||||||
CCA26-84-01 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 3U = 5,250 133,35 мм | 8.500Дх17.000Вт 215.90х431.80мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Направляющая пластина | 3,937 Вx6,299Д 100,00x160,00 мм | |||||||||||||
CCA32-24H-00 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2014 год | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 12.000л 304.80мм | Сборные рейты с направляющими для карт | Направляющая пластина | 9,187 Вx8,660Д 233,35x219,96 мм | ||||||||||
ССА340-9У-12 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2014 год | ВекторПак™ CCA | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 9U = 15,750 400,05 мм | 16.360Дx19.000Вт | Подстаканник | Нет указаний по картам | 14.437 Вx13.390Д 366,70x340,11 мм | ||||||||||
CCA160-3U | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2002 г. | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | 3U = 5,250 133,35 мм | 9.270Дх19.000Вт 235.46х482.60мм | Подстаканник | Нет указаний по картам | 3,940 Вx6,299Д 100,08x159,99 мм | |||||||||
CCK28-44-00 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Алюминий | ВекторПак™ CCK | Активный | Непригодный | 254 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 6U = 10.500 266,70мм | 10.000Дx9.000Вт 254.00x228.60мм | Комплект крета | Направляющая пластина | 9,187 Вx6,299Д 233,35x160,00 мм | ||||||||||||
CCA15S/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Привязать | Алюминий | 2004 г. | ВекторПак™ CCA | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 4U = 7.000 177,80 мм | 12.000Дх19.000Вт | Сборные рейты с направляющими для карт | Руководство по картам | 4250 ~ 6250 В x 9600 л 107,95 мм ~ 158,75 мм x 243,84 мм | ||||||||||
CCM14S/90 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стойка | Алюминий | 2004 г. | СКК | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 3U = 5,250 133,35 мм | 12.000Дх19.000Вт | Собранные каркасы для монтажа на плиту | Нет указаний по картам | 4.500 В x 9.600 Д 114,30 x 243,84 мм |
- CCA19M/90 Вектор электроники и технологий, ООО
КЛЕТКА ДЛЯ КАРТ В СБОРЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА
Цена: 0.0000
запросить цену - СМ62Ф95-1 Вектор электроники и технологий, ООО
МОДУЛЬ КРЕПЛЕНИЕ КАРТЫ ШИРИНА 1 ДЮЙМ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCK13M-H/90 Вектор электроники и технологий, ООО
КОМПЛЕКТ КОРПУСА ДЛЯ КАРТ, 3U, ПОЛОВИННОЙ ШИРИНЫ, CG2-
Цена: 0.0000
запросить цену - СМ90Ф95-2 Вектор электроники и технологий, ООО
МОДУЛЬ КРЕПЛЕНИЕ КАРТЫ ШИРИНА 2"
Цена: 0.0000
запросить цену - CCK26-84-01 Вектор электроники и технологий, ООО
КЛЕТКА ДЛЯ КАРТ 19 ДЮЙМОВ Ш X 8,5 Г 3U
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA29-84-00 Вектор электроники и технологий, ООО
КОРПУС ДЛЯ КАРТ CPCI, 19 Ш X 12 Г X 6U
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA13S-H/90 Вектор электроники и технологий, ООО
ПОЛЬКА ДЛЯ КАРТА 5,25Х10,25Х9 НАКРЫТКА
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA46-24-01 Вектор электроники и технологий, ООО
СУБРАК 3UX160 24HP WX8,5"D CRVS
Цена: 0.0000
запросить цену - CCK100F/90 Вектор электроники и технологий, ООО
КОМПЛЕКТ СТОЙКИ ДЛЯ КАРТ 7UX19X9 ТОЛЬКО ДЛЯ РАМКИ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA33-64-01 Вектор электроники и технологий, ООО
СУБРАК 6UX15"D X64HP 280MM
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA82-84-01 Вектор электроники и технологий, ООО
ПОДСТАВКА,ПРОЧНАЯ,6U X 340,1101.1,C
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA18F Вектор электроники и технологий, ООО
СТОЙКА ДЛЯ КАРТА 6UX19X15,75 ТОЛЬКО ДЛЯ РАМКИ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA30-84-03-05 Вектор электроники и технологий, ООО
СТОЙКА ДЛЯ КАРТА VENT/FIX COV 6UX19X15
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA26-84-01-00 Вектор электроники и технологий, ООО
C.CAGE 19"W X8.5D X3U PERF CVRS
Цена: 0.0000
запросить цену - СМА13-30/90 Вектор электроники и технологий, ООО
ТАМОЖЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР - СМОТРИ CNO ДЛЯ DES
Цена: 0.0000
запросить цену - CCK19M/90 Вектор электроники и технологий, ООО
КОМПЛЕКТ СТОЙКИ ДЛЯ КАРТ 7UX19X15,75 МЕТАЛЛ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA26-84-01 Вектор электроники и технологий, ООО
1101.10 КЛЕТКА 19" Ø X8.5D X3U
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA32-24H-00 Вектор электроники и технологий, ООО
КОМПАКТНАЯ СТОЙКА ДЛЯ КАРТ PCI 6UX4.8X12
Цена: 0.0000
запросить цену - ССА340-9У-12 Вектор электроники и технологий, ООО
СТОЙКА ДЛЯ КАРТ VME 9UX340MM В СБОРЕ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA160-3U Вектор электроники и технологий, ООО
СТОЙКА ДЛЯ КАРТ VME 3UX160MM В СБОРЕ
Цена: 0.0000
запросить цену - CCK28-44-00 Вектор электроники и технологий, ООО
1101-10, КОМПЛЕКТ КАРТОЧКИ ДЛЯ КАРТА, 44HP X 10" DX 6U
Цена: 0.0000
запросить цену - CCA15S/90 Вектор электроники и технологий, ООО
ПОЛЬКА ДЛЯ КАРТ 4UX19X12 SNAP-IN PLAS
Цена: 0.0000
запросить цену - CCM14S/90 Вектор электроники и технологий, ООО
СТОЙКА ДЛЯ КАРТА В СБОРЕ EIA 3UX19X12
Цена: 0.0000
запросить цену