Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Бутылки и шприцы
Тип привода
- ОБЫЧНЫЙ РОКЕР
Ширина тела
- 18,5 мм
Длина или диаметр тела
- 32 мм
Материал корпуса
- полиэтилен
- Полипропилен
- Олово
Цвет
- Янтарь
- Черный
- Синий
- Коричневый
- Прозрачный
- Зеленый
- Естественный
- Натуральный, Белый
- Непрозрачный
- Апельсин
- Розовый
- Красный
- Серебро
- Тан
- Белый
- Желтый
Контактный ток (постоянный ток)-Макс.
- 15А
Контактное напряжение (постоянный ток)-Макс.
- 12 В
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 12 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 6 недель
Особенность
- ЭСР-безопасный
- ESD-безопасности, печать - ацетон
- ESD-безопасности, печатная - флюс
- Защита от электростатического разряда, печатная версия — средство для удаления флюса
- ESD-безопасности, печатная версия — IPA
- ESD Safe, печатный вариант – изопропанол IPA
- ESD-безопасности, устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Шкала измерения
- Печатный - Ацетон
- Печатный - Алкоголь
- Печатная версия — деионизированная вода
- Напечатано - Изопропанол IPA
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Код HTS
- 8536.50.90.65
Материал
- Стекло
- Стекло, Пластизол
- Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
- Полиэтилен низкой плотности (ПЭВД)
- Полиэтилен низкой плотности (LDPE), Сталь, Луженая
- полиэтилен
- Полипропилен
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Винт
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ
Рабочая температура (макс.)
- 125°С
Рабочая температура (мин)
- -20°С
Пакет/ключи
- 100
Упаковка
- Масса
Способ упаковки
- МАССА
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Уплотнение
- ПЫЛЕЗАЩИТА; ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Ряд
- Бонкоте™
- ЧИПКВИК®
- ЦепьВоркс®
- Дюрастатик™
- Прочное прикосновение
- Менда®
- Менда® ДюрАстатик™
- Menda® durAstatic™ в одном касании
- Menda® durAstatic™ Pure-Take
- Menda® durAstatic™ Pure-Touch
- Menda® durAstatic™, который можно взять с собой
- Menda® в одном касании
- Menda® Pure-Take
- Menda® Pure-Touch
- Menda® Возьмите с собой
- Menda® Поворотный замок
- Одно касание
- Pure-Take
- Чистое прикосновение
- R&R Lotion® Pure-Take
- Скраб-это
- Взять с собой
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Функция переключателя
- СПСТ
Тип завершения
- ПАЙКА/БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Тип
- Бутылка
- Бутылка, Аккордеон
- Бутылка Бостонская круглая
- Бутылка круглая/круглая
- Бутылка, Овал
- Бутылка квадратная/прямоугольная
- МОЖЕТ
- Картридж
- Диспенсер-ручка
- Шприц пневматический
- Шприц ручной
Масса
- 19,999993г
- 34.000008г
- 39,999986г
- 42,99999 г
- 45,359237г
- 60,000008г
- 66.043049г
- 69,99999г
- 80.000001г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Длина | Статус RoHS | Без свинца | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Масса | Тип | Материал корпуса | Эмкость | Особенность | Диаметр - внутренний | Внешний вид | Совет – Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2014 год | Менда® ДюрАстатик™ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Бутылка | ||||||||||||||||||||
35816 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2015 год | Menda® durAstatic™ Pure-Take | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Бутылка | |||||||||||||||||||||
JG50A-15-УВА | Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
35291 | Деско | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2015 год | Устаревший | Непригодный | Синий | Не соответствует требованиям RoHS | 2 унции | Наконечник иглы | |||||||||||||||||||
МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Винт | 2016 год | Менда® ДюрАстатик™ | Устаревший | Непригодный | Желтый | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | 39,999986г | Бутылка | полиэтилен | ||||||||||||||||
35290 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Менда® ДюрАстатик™ | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Бутылка | ||||||||||||||||||||||
35369 | Деско | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Менда® | Устаревший | Непригодный | Соответствует RoHS | Без свинца | Бутылка | |||||||||||||||||||||
JG10A-30-УВБК | Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
35731 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2014 год | Менда® ДюрАстатик™ | Активный | Непригодный | Синий | Не соответствует требованиям RoHS | Бутылка | ||||||||||||||||||
МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Масса | Чистое прикосновение | Активный | Непригодный | Белый | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | 3,375 85,73 мм | Бутылка квадратная/прямоугольная | 4 унции | Напечатано - Изопропанол IPA | Насос | |||||||||||||
JG50A-15-UVA-GC | Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||
JG20CC-LL-NP | Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
JG1CC-LL-LDS-100 | Дженсен Глобал Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Прозрачный | 3,164 80,37 мм | Соответствует RoHS | Шприц ручной | 1 куб.см | Шкала измерения | 0,183 (4,65 мм) | 0,269 (6,83 мм) | Люэр Лок | ||||||||||||||
35284 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Масса | 2015 год | Menda® durAstatic™ в одном касании | Активный | Непригодный | Синий | Не соответствует требованиям RoHS | 5.000 127.00мм | 80.000001г | Бутылка квадратная/прямоугольная | полиэтилен | 8 унций | ЭСР-безопасный | Насос | |||||||||||
35283 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Масса | 2015 год | Menda® durAstatic™ в одном касании | Активный | Непригодный | Синий | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | 4.200 106,68 мм | 39,999986г | Бутылка квадратная/прямоугольная | полиэтилен | 6 унций | ЭСР-безопасный | Насос |
- JG50A-15-UVA-GC Дженсен Глобал Инк.
ВОЗДУШНЫЙ БОК UVA 50CC, СИНИЙ, ЦА СТОП
Цена: 0.0000
запросить цену - JG1CC-LL-LDS-100 Дженсен Глобал Инк.
100шт 1CC КАЛИБРОВАННЫЙ LOW DEAD SP
Цена: 0.0000
запросить цену