Номер детали | Бренд | Упаковка | Д/Ц | Количество | Цены (юаней) |
204301-0001 | МОЛЭКС | М/А | 20+ | 350000 | 0,20 |
ТДЖА1042Т/1 | НХП | СОП-8 | 23+ | 200000 | 2,60 |
0603 10К±1% | УНИ | 603 | Н/Д | 150000 | 0,00 |
CC0603KRX7R9BB333 | ЯГЕО | СМД | 22+ | 100000 | 0,01 |
FS32X106K101ЯЙЦО | СРП | СМД | 23+ | 100000 | 0,85 |
0603 100К±1% | ФХ | 603 | 21+ | 80000 | 0,00 |
SE3629T | XSEC | СОП-16 | 23+ | 70000 | 1,60 |
TJA1042T/1J | НХП | Н/Д | 21+ | 49000 | 2,93 |
RC0603FR-07300KL | ЯГЕО | СМД | 22+ | 40000 | 0,00 |
CK45-B3AD102КИГНА | ТДК | NA | Н/Д | 37367 | 0,53 |
ФХ36В-11С-0.3ШВ(50) | ХИРОСЕ | СМД | 21+ | 35000 | 0,90 |
ММ3З5В6СТ1Г | НА | СОД323 | 22+ | 30000 | 0,09 |
GRM31CR60J107ME39L | МУРАТА | 1206 | 22+ | 26000 | 0,23 |
NTJD4001NT1G | НА | СОТ363 | 21+ | 24000 | 0,35 |
КСС331ГЛФС | С&К | СМД | 17+ | 21574 | 2.00 |
CC0603JRNPO9BN300 | ЯГЕО | СМД | 22+ | 20000 | 0,01 |
RC0603FR-07200RL | ЯГЕО | СМД | 22+ | 20000 | 0,00 |
CL10C270JB8NNNC | SAMSUNG | Н/Д | 21+ | 20000 | 0,03 |
CL10B105KO8NNNC | SAMSUNG | Н/Д | 21+ | 20000 | 0,02 |
0603 100±1% | ЯГЕО | СМД | 22+ | 20000 | 0,00 |
CC0603JRNPO9BN330 | ЯГЕО | СМД | 22+ | 20000 | 0,01 |
RC0603FR-074K7L | ЯГЕО | СМД | 22+ | 20000 | 0,00 |
SN74AVC2T245RSWR | ТИ | UQFN | 21+ | 20000 | 1,98 |
DRV5032FADBZR | ТИ | СОТ23-3 | 22+ | 19796 | 1.00 |
CBTL1610A3BUK | НХП | БГА | 19+ | 17000 | 60.00 |
LMC7111BIM5X/НОПБ | ТИ | СОТ23-5 | 22+ | 15000 | 3.00 |
CBTL1610A3BUKZ | НХП | БГА | 21+ | 15000 | 12.00 |
LMH6682MMX/НОПБ | ТИ | MSOP8 | 15+ | 14514 | 30.00 |
90119-0109 | МОЛЭКС | КОНН | 22+ | 10000 | 0,08 |
МАКС6035БАУР50+Т | МАКСИ | СОТ23-3 | 20+21+ | 10000 | 14.30 |
Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s