Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Соединения ствола
Материал корпуса
- Латунь
- Бронза
- Медь
Тип разъема
- Разъём, обжим, печатная плата, сигнал
- Разъем, печатная плата
- Разъем, печатная плата, контакт, сигнал
- Разъем, печатная плата, питание, сигнал
- Разъём, печатная плата, сигнал
- Разъем, Питание
- Разъем, сигнал
- СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
- Приколоть
- Розетка
- Розетка
Контактный материал
- БЕРИЛЛИЕВАЯ МЕДЬ
- Латунь
- Бронза
- Медь
- ФОСФОРНАЯ БРОНЗА
- Сталь
- Олово
Контактное покрытие
- Латунь
- Золото
- Золото, Олово
- Серебро
- Олово
- Олово, Серебро
- без покрытия
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 23 недели
- 26 недель
- 27 недель
- 3 недели
- 32 недели
- 33 недели
- 34 недели
- 39 недель
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- 16 позиций
- Стыковой шов
- Зубчатое завершение
Изоляционный материал
- Нейлон
- ПВХ
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (Последнее обновление: 1 день назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 недели назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 месяца назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад)
Материал
- Латунь
- Бронза
- Медь
- Металл
- Нержавеющая сталь
Материал - Изоляция
- NiAc
- Поливинилхлорид (ПВХ)
- Полиамид (Пенсильвания), Нейлон
- Винил
Максимальная рабочая температура
- 105°С
- 125°С
- 221°С
- 85°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Клей
- Коробка
- Кабель
- Обеспечить регресс
- Розетка
- Сквозное отверстие
Тип монтажа
- ПРЯМОЙ
Количество контактов
- 106
- 109
- 119
- 125
- 156
- 180
- 197
Количество позиций
- 1
Количество окончаний
- 1
Пакет/ключи
- 0157
- 062
- 100
- 125
Упаковка
- Масса
- Разрезанная лента (CT)
- Катушка
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1995 год
- 1997 год
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2015 год
Ряд
- 35730
- 35740
- 94537
- 98012
- 98014
- Усилитель-Бочка
- Авикримп
- Авикримп; Перма-Сил
- Застежка
- Дура-Сил
- Дура-Сил, Райхем
- Хайленд™
- ИнсулКримп
- Кримптит
- НайлаКримп
- Перма-Сил
- ПИДГ
- Plasti-Grip, Шур-Плюг
- Скотлок™
- Шур-Плюг
- Шур-Плуг ПИДГ
- СМФ
- СПФ
- СтронгХолд™
- ВибраКримп
Форма
- Прямой
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Материал клемм
- Латунь
- Бронза
- Медь
Прекращение действия
- Обжим
- Кримп, Пирсинг
- ИДЦ
- печатная плата
- Затыкать
- Розетка
- Припой
Материал нижней пластины
- Медь
- Никель
Масса
- 1,043262г
- 1,133981г
- 1,146682 кг
- 1,17934 г
- 1,207916 кг
- 1.270059г
- 1,290017 кг
- 1,303624 кг
- 1,315418г
- 1,360777г
- 1,360777 кг
- 1,387993 кг
- 1,39525 кг
- 1,406136г
- 1,43063 кг
- 1,431538 кг
- 1,450588 кг
- 1,496855 г
- 1,497308 кг
- 90,718474г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Цвет | Пол | Ориентация | Глубина | ПДВ | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Пакет/ключи | Диаметр - внутренний | Масса | Код HTS | Калибр проводов/кабелей | Экранирование | Материал корпуса | Тип клемм и клеммной колодки | Терминальный пол | Тип терминала | Открытие | Изоляция | Диаметр отверстий | Тип разъема | Покрытие кузова | Толщина материала | Калибр провода | Тип провода/кабеля | Диаметр проводов/кабеля | Сечение проводов | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Размер | Сверхмощный | Опора изолированного провода | Длина – общая | Материал нижней пластины | Материал клемм | Контакты Готово | Материал - Изоляция | Длина – ствол | Диаметр - ствол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0357306810 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Катушка | 35730 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Неизолированный | 20–26 АВГ | 0,051–0,102 (1,30–2,59 мм) | Олово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61622-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад) | Кабель | Лента и катушка (TR) | 2004 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Разъём, печатная плата, сигнал | Обжим | EAR99 | Прямой | 2,92 мм | Соответствует | 10,54 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | Латунь | 380 мкм | 8536.90.40.00 | Неэкранированный | НАЖИМНЫЙ ТЕРМИНАЛ | Гнездо, розетка (розетка) | Неизолированный | 254 мкм | 20–24 АВГ | 0,6 мм2 | 20 АРГ | 24 AWG | 0,070 (1,78 мм) | Нет | Да | 0,415 10,54 мм | Олово | 0,190 4,83 мм | 0,062 (1,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
0357408610 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Катушка | 35740 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Неизолированный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 22–26 АВГ | 0,071 (1,80 мм) | Олово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63989-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Катушка | 2004 г. | Шур-Плюг | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Мужской | 4,44 мм | 21,97 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Латунь | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Неизолированный | Олово | 10–14 АВГ | 14 AWG | 10 АРГ | 0,865 21,97 мм | Олово | 0,437 11,10 мм | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42531-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | АКТИВНО (Последнее обновление: 1 день назад) | Лента и катушка (TR) | 2004 г. | Шур-Плюг | да | Активный | 1 (без блокировки) | Разъём, печатная плата, сигнал | Обжим | 1 | EAR99 | Синий | Женский | Прямой | 19 939 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Латунь | 1,29 мм | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Гнездо, розетка (розетка) | Олово | Неизолированный | 410 мкм | 16–20 АВГ | Дискретный | 3,048 мм | 20 АРГ | 16 AWG | 0,090–0,120 (2,29–3,05 мм) | Нет | Да | 0,785 19,94 мм | 0,420 10,67 мм | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||
0197234202 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Катушка | Кримптит | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Гнездо, розетка (розетка) | Неизолированный | 14–18 АВГ | 0,650 16,50 мм | Олово | 0,180 (4,57 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742365-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Катушка | 2006 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует RoHS | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Неизолированный | 14–18 АВГ | 0,090–0,120 (2,29–3,05 мм) | 0,225 (5,72 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170012-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Кабель | Катушка | 1997 год | Шур-Плюг | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | EAR99 | Прямой | Соответствует | 19,6 мм | Соответствует RoHS | Латунь | без покрытия | 1,27 мм | 8536.90.40.00 | Неэкранированный | НАЖИМНЫЙ ТЕРМИНАЛ | Гнездо, розетка (розетка) | Олово | Неизолированный | 320 мкм | 16–20 АВГ | 1,42 мм2 | 20 АРГ | 16 AWG | 0,083–0,146 (2,11–3,71 мм) | Нет | 0,700 17,78 мм | 0,252 6,40 мм | 0,157 (4,00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
0980121202 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Кабель | Катушка | 98012 | Активный | 1 (без блокировки) | Разъём, печатная плата, сигнал | Обжим | Женский | Прямой | 20,701 мм | Соответствует ROHS3 | Фосфорная бронза | Неэкранированный | Гнездо, розетка (розетка) | Неизолированный | 1,5 ~ 2,5 мм2 | 0,815 20,70 мм | 0,433 11,00 мм | 0,110 (2,79 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42745-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Лента и катушка (TR) | 1997 год | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Женский | Прямой угол | 5,97 мм | Соответствует | 13,97 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Фосфорная бронза | Олово | Бронза | Гнездо, розетка (розетка) | Неизолированный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 457 мкм | 14–20 АВГ | Дискретный | 4,318 мм | 14 AWG | 20 АРГ | 0,120–0,170 (3,05–4,32 мм) | Нет | Да | Бронза | 0,090 (2,29 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
0190350004 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Лента и катушка (TR) | Авикримп | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Красный | Соответствует ROHS3 | Медь | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 18–22 АВГ | 0,140 (3,56 мм) | 0,986 25,04 мм | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81М-156-НБ-А | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Красный | 21,59 мм | Соответствует RoHS | 1,17934 г | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 18–22 АВГ | 22 AWG | 18 АРГ | 0,145 (3,68 мм) | 0,850 21,59 мм | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,190 4,83 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191640414 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Лента и катушка (TR) | Перма-Сил | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Синий | Соответствует ROHS3 | Медь | ПУЛЯ ТЕРМИНАЛ | Гнездо, розетка (розетка) | Полностью изолированная термоусадка | 14–16 АВГ | 0,150 (3,81 мм) | 1600 40,64 мм | Олово | NiAc | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61276-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад) | Кабель | Масса | 1997 год | да | Активный | 1 (без блокировки) | Разъём, печатная плата, сигнал | Обжим | EAR99 | Прямой | Соответствует | Соответствует RoHS | Непригодный | Бериллий Медь | 8536.90.40.00 | Неэкранированный | ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ | Гнездо, Розетка (Розетка), Флаг | Неизолированный | 2,11 мм | 20–24 АВГ | 0,6 мм2 | 24 AWG | 20 АРГ | 0,045–0,070 (1,14–1,78 мм) | Да | Никель | Медь | Олово | 0,168 4,27 мм | 0,058 (1,47 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
0190340009 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Масса | ИнсулКримп | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Медь | ПУЛЯ ТЕРМИНАЛ | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 14–16 АВГ | 0,450 (11,43 мм) | 0,890 22,61 мм | Олово | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,440 11,18 мм | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141456-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 34 недели | АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад) | Масса | 1997 год | Шур-Плюг | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Красный | Мужской | Прямой | Соответствует | 24,9555 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | Латунь | Олово | Гнездо, розетка (розетка) | Полностью изолированный | 15,5–20 АВГ | 20 АРГ | 5 АРГ | 0,130 (3,30 мм) | Нет | Да | 0,984 25,00 мм | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62074-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | Лента и катушка (TR) | 1997 год | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | EAR99 | Прямой | 4,57 мм | Соответствует | 17 907 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | Латунь | 125 | 635 мкм | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Мужской, штифт (штекер) | без покрытия | Неизолированный | 390 мкм | 20–24 АВГ | Дискретный | 2,6162 мм | 0,6 мм2 | 24 AWG | 20 АРГ | 0,060–0,103 (1,52–2,62 мм) | Нет | Да | 0,450 11,43 мм | 0,125 (3,18 мм) | |||||||||||||||||||||||||||
2-1377174-7 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 19 недель | Масса | 2013 год | Шур-Плюг | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Синий | Соответствует RoHS | Медь | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 13,5–17 AWG | 0,118–0,193 (3,00–4,90 мм) | 0,768 19,51 мм | Олово | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,343 8,70 мм | 0,157 (4,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190340053 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Масса | ИнсулКримп | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Медь | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 14–16 АВГ | 0,450 (11,43 мм) | 0,890 22,61 мм | Серебро | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,440 11,18 мм | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42827-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Кабель | Нержавеющая сталь | Лента и катушка (TR) | 2004 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Разъём, печатная плата, сигнал | Обжим | EAR99 | Мужской | Прямой | Соответствует | 14 224 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | Сталь | 1,01 мм | 8536.90.40.00 | 24 AWG | Неэкранированный | НАЖИМНЫЙ ТЕРМИНАЛ | Гнездо, розетка (розетка) | без покрытия | Неизолированный | 300 мкм | 18–24 АВГ | Дискретный | 2,16 мм | 24 AWG | 18 АРГ | 0,045–0,085 (1,14–2,16 мм) | Нет | Да | 0,561 14,25 мм | 0,250 6,35 мм | 0,093 (2,36 мм) | |||||||||||||||||||||||
0190370008 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 11 недель | Масса | Кримптит | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Гнездо, розетка (розетка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150656-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Лента и катушка (TR) | 2006 г. | Шур-Плюг | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | EAR99 | Женский | Соответствует | 17,78 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | Фосфорная бронза | 1,14 мм | 8536.90.40.00 | Бронза | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Розетка, Розетка (Розетка), Прямоугольная | без покрытия | Неизолированный | 510 мкм | 16–20 АВГ | Дискретный | 3,5814 мм | 1,5 мм2 | 20 АРГ | 16 AWG | 0,098–0,142 (2,50–3,61 мм) | Нет | Да | 0,308 7,82 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||
2-1377174-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 27 недель | Масса | 1997 год | ПИДГ | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Красный | Соответствует RoHS | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Полностью изолированный | 15–20 АВГ | 0,134 (3,40 мм) | 0,945 24,00 мм | Олово | Полиамид (Пенсильвания), Нейлон | 0,303 7,70 мм | 0,119 (3,02 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0197234200 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Катушка | Кримптит | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Гнездо, розетка (розетка) | Неизолированный | 14–18 АВГ | 0,650 16,50 мм | 0,180 (4,57 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170021-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | Масса | 1997 год | Шур-Плюг | да | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | EAR99 | Желтый | Женский | Прямой | Соответствует | 17 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Латунь | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | Мужской, штифт (штекер) | Олово | Неизолированный | 32 мм | 16–20 АВГ | 1,42 мм2 | 16 AWG | 20 АРГ | 0,087–0,122 (2,21–3,10 мм) | Нет | 0,728 18,50 мм | 0,252 6,40 мм | 0,140 (3,56 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
0190390033 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | Авикримп | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Синий | Соответствует ROHS3 | Латунь | Гнездо, розетка (розетка) | Полностью изолированный | 14–16 АВГ | 0,150 (3,81 мм) | 1,015 25,78 мм | Олово | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,590 15,00 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60885-1 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Розетка | Бронза | Лента и катушка (TR) | Розетка | EAR99 | Прямой | 3,18 мм | 11,43 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Нет | 8536.90.40.00 | ПРОВОДНОЙ КЛЕММ | ЖЕНСКИЙ | Неизолированный | 24 AWG | 20 АРГ | 1,8034 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190340052 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Масса | ИнсулКримп | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует ROHS3 | Медь | Мужской, штифт (штекер) | Несопрягаемый изолированный конец | 18–22 АВГ | 0,145 (3,68 мм) | 0,890 22,61 мм | Олово | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,440 11,18 мм | 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62829-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад) | Латунь | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Шур-Плюг | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | Соответствует | Соответствует RoHS | Без свинца | Латунь | Мужской, штифт (штекер) | Олово | Неизолированный | 457,2 мкм | Нет | 0,548 13,92 мм | Олово | 0,240 6,10 мм | 0,156 (3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217074-1 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS |
- 0357306810 Молекс
Контактный PIN-код Crimp ST Катушка для крепления кабеля
Цена: 0.0000
запросить цену - 0357408610 Молекс
Контактный PIN-код Crimp ST Катушка для крепления кабеля
Цена: 0.0000
запросить цену - 63989-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Клеммы 180 ШУРНАЯ Вилка 14-10 018TPBR
Цена: 0.0000
запросить цену - 42745-2 Разъемы AMP TE Connectivity
Обжимной наконечник 14-20AWG F 14,48 мм, 5,97 мм, жесткая полоса на катушке
Цена: 0.0000
запросить цену - 61276-3 Разъемы AMP TE Connectivity
Контакт SKT Crimp ST Кабельное крепление, отдельная деталь
Цена: 0.0000
запросить цену - 0190340009 Молекс
Зажимная клемма 14-16AWG M, 22,61 мм, жесткая сумка InsulKrimp™
Цена: 0.0000
запросить цену - 141456-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Быстроразъёмная клемма 15,5-20AWG M, 25 мм, жесткая отдельная деталь
Цена: 0.0000
запросить цену - 2-1377174-4 Разъемы AMP TE Connectivity
КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ PIN 15-20AWG ОБЖИМНАЯ
Цена: 0.0000
запросить цену - 60885-1 TE-подключение/AMP
Техническое описание 60885-1 в формате pdf и клеммы — подробные сведения о цилиндрических и круглых разъемах на складе TE Connectivity / AMP доступен в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - 1217074-1 TE-подключение/AMP
Техническое описание 1217074-1 в формате pdf и клеммы — подробные сведения о цилиндрических и круглых разъемах на складе TE Connectivity / AMP доступен в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену