Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Ассорти наборов инструментов
Материал привода
- ПОЛИАМИД
Дополнительная функция
- ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА 380 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- ЦВЕТ СВЕТОДИОДА – КРАСНЫЙ
Центр контактных материалов
- МЕДЬ
- СЕРЕБРО
Центральное контактное покрытие
- СЕРЕБРО
Цвет
- Черный
- Черный, Желтый
- Серый
- Апельсин
Тип разъема
- БНК, RJ45
- Обжим
- Затыкать
- RJ45
Контактный материал
- Латунь
Контактное покрытие
- Никель
Материал торцевого контакта
- МЕДЬ
- Серебро
Открытие торцевого контакта
- СЕРЕБРО
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 33 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Мужской
Материал корпуса
- Полиамид
Изоляционный материал
- Поликарбонат
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад)
Материал
- Нейлон
- Пластик
- полиэтилен
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Кабель
- Слот
- Розетка
- Стандартный
- Прекращение действия
- Проволока
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ
Количество контактов
- 8
Пакет/ключи
- 200
- Алюминий
- Окунутый
- Металл
- Модуль
- Сформированный
- Радиальный
- СМД/СМТ
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Опубликовано
- 1997 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
- неизвестный
Ряд
- AMP
- АТС
- БиКут СуперКут
- BiCut SuperCut, SoftFinish®
- BiCut SuperCut, Ultra Driver 26inOne
- BroadcastReady™
- Готовность к коаксиальному кабелю
- Кордура
- Кордура® Плюс
- Полумесяц®
- CRIMPFOX, CUTFOX, WIREFOX
- Информационная акула
- ДатаКомм Про
- ДанныеГотовы
- DataReady™, SurePunch®, SureStrip™
- ДатаШарк
- ДеоксИТ® С
- Эрем®
- Готовность к оптоволокну
- Гриппак
- Гриппак младший
- Гриппак СПП
- Н4
- iFixit
- Иномик®
- Journeyman™, Klein-Kurve®, Rapi-Driv®
- КОФ
- Помещение
- Протурн®
- Странный
- Странный
- СилТайт®
- SealTite®, SurePunch®, SureStrip™
- SealTite®, SureStrip®
- шведские кроны
- ШКОДА
- СМА
- СофтФиниш®
- SureStrip™
- Система 4
- ТК
- ТСК
- ТТЭ
- ый
- Идеальное волокно
- Ultimate Pro
- Ultimate Pro, готовность к данным
- Ultimate®
- ВДВ Про Тек™
- Кселайт®
- Кселит®, 99®
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Прекращение действия
- Припой
Напряжение — номинальный постоянный ток
- 2,5 кВ
Масса
- 1,000001г
- 1,025119 кг
- 1,043262 кг
- 1,102229 кг
- 1,360777 кг
- 1,623861 кг
- 1,642004 кг
- 1,841585 кг
- 1,923232 кг
- 1,984467 кг
- 12,246994 кг
- 15,331422 кг
- 2,054773 кг
- 2,35868 кг
- 2,438059 кг
- 2,458471 кг
- 2,467542 кг
- 2,50383 кг
- 2,5 кг
- 2,60362 кг
- 2,721554 кг
- 2,875776 кг
- 2,94835 кг
- 2,957422 кг
- 213.188414г
- 272.199987г
- 3,011853 кг
- 3,084428 кг
- 3,401943 кг
- 3,628739 кг
- 3,78296 кг
- 3,900894 кг
- 340,194277г
- 362,999995г
- 4,114083 кг
- 4,118619 кг
- 4,989516 кг
- 453,59237г
- 5,166417 кг
- 5,175489 кг
- 5,361462 кг
- 5,783303 кг
- 5,932988 кг
- 530.703073г
- 544.310844г
- 547г
- 6,1 кг
- 662,24486г
- 7,620352 кг
- 7,68 кг
- 752,963334г
- 771.107029г
- 8,5 кг
- 8,754333 кг
- 802,858495г
- 861,825503г
- 893,576969г
- 9,706877 кг
- 929,864358г
- 934.400282г
- 938,936206г
- 988,831367г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | ПДВ | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Масса | Использование | Содержание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278022-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2009 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Непригодный | Оптоволокно | |||||||||||||||
ИФИКС-EU145348-2 | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | iFixit | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Ремонт мобильных телефонов, компьютеров | 28 предметов - Ассорти ручных инструментов | |||||||||||||||
Джонард Тулс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Проволока | 2016 год | ТК | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Передача данных, сети, телекоммуникации | |||||||||||||||
ТК2-17 | Решения для подключения Cinch Trompeter | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Коаксиальный кабель | |||||||||||||||||
1100-02 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
С 1100 W-001 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
Джонард Тулс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | ТК | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Электротехника, Промышленность | ||||||||||||||||
61059 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Устаревший | Непригодный | Общего назначения | Топливопровод | ||||||||||||||||||
1041-001 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
ВДВ002-818 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Передача данных, сети, телекоммуникации | |||||||||||||||||
44590 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Устаревший | Непригодный | Черный | 203,2 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 38,1 мм | 177,8 мм | 272.199987г | Общего назначения | Чехол, Отвертка, Пинцет. | ||||||||||
PA70028 | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Аудио/Видео, кабельное телевидение, спутниковое телевидение | ||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
4026-А | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль | 4,989516 кг | ||||||||||||||||||||
99МП | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 317,5 мм | Соответствует RoHS | Нет СВХК | 114,3 мм | 88,9 мм | 1,360777 кг | |||||||||||||||||
ИФИКС-EU145307-4 | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | iFixit | Активный | Непригодный | Ремонт мобильных телефонов, компьютеров | 84 предмета - Ассорти ручных инструментов | ||||||||||||||||
0159-97E | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
32865 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Общего назначения | Лезвия, Плоскогубцы | |||||||||||||||||
82821 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Общего назначения | Мини-наборы файлов | |||||||||||||||||
41594 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Промышленное применение | Комплект переходников для развальцовки | |||||||||||||||||
1581 г. | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Передача данных, сети, телекоммуникации | |||||||||||||||||||
1200100 | Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | Непригодный | Промышленное применение | Резак, плоскогубцы, отвертка, съемник, сумка для инструментов | |||||||||||||||||
0159-14 | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2013 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Электротехника, Промышленность | ||||||||||||||||
1.07/К-2 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
32990 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2009 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Электрический | |||||||||||||||||
ПИС-0947 | Поставка Пи | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Электрический | |||||||||||||||||||
82820 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Общего назначения | Наборы метчиков и штампов со храповым механизмом | ||||||||||||||||||
92914 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Электротехника, Промышленность | 14 предметов — резак, гайковерты, плоскогубцы, чехол, отвертки, приспособление для зачистки проводов. | ||||||||||||||||||
41630D | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Общего назначения | Комплекты обойм подшипников и уплотнений | ||||||||||||||||||
82403 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Общего назначения | Набор монтировок |
- 1278022-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Оптоволоконные соединители TERM. КОМПЛЕКТ LIGHTCRIMP PLUS SC
Цена: 0.0000
запросить цену - 61059 Группа инструментов Апекс
НАБОР ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВОПРОВОДА, 2 ШТ.
Цена: 0.0000
запросить цену - 4026-А Артерия
Техническое описание 4026-A в формате pdf и информация о различных наборах инструментов со склада 3M доступны в HK JDW.
Цена: 0.0000
запросить цену - 99МП Группа инструментов Апекс
Наборы инструментов и футляры Наборы инструментов Xcelite 39 шт. Серия 99
Цена: 0.0000
запросить цену - 0159-97E Гринли Коммуникейшнз
ULTIMATE КОМБО-НАБОР РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (17
Цена: 0.0000
запросить цену - 41630D Группа инструментов Апекс
GearWrench / ПОДШИПНИК И КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ
Цена: 0.0000
запросить цену